"Se sei pronto a correre il rischio, la vista dall'altra parte e' spettacolare."
Meredith Grey
Meredith Grey
SerieTvIta
Il sito italiano sulle serie tv di tutto il mondo
CRIMINAL MINDS
Foto |
Video |
News |
Citazioni |
Stato: NON IN ONDA
LA SERIE
Criminal Minds e' una serie televisiva di genere poliziesco ideata nel 2005 da Jeff Davis. In Italia e' stata trasmessa in anteprima assoluta sul canale tematico FoxCrime nel febbraio 2006, per approdare in chiaro su Raidue dal 15 settembre al 10 novembre 2006.
TRAMA
L'Unita' di Analisi Comportamentale (BAU, Behavioral Analysis Unit) e' formata da una squadra specializzata di analisti dell'FBI, che analizzano le menti dei criminali piu' pericolosi della nazione, cercano di anticiparne le mosse prima che possano colpire di nuovo.La squadra e' composta dai due supervisori esperti Jason Gideon e Aaron Hotchner, e dagli agenti speciali Elle Greenaway, Dereck Morgan, Spencer Reid (il piu' giovane del gruppo, considerato una specie di genio in virtu' delle sue capacita' intuitive e deduttive), Penelope Garcia (l'esperta di informatica) e Jennifer Jareau. Durante la seconda stagione, dopo la fuoriuscita di Elle, si unisce al gruppo l'agente Emily Prentiss.
EPISODI
| N° | Titolo | Titolo originale | Prima TV |
Prima TV |
Spettatori | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | Il profilo dell'assassino | Extreme Aggressor | 22/09/2005 | 15/09/2006 | 1.933 | 7,82% |
| 1.02 | Piromane | Compulsion | 28/09/2005 | 15/09/2006 | 1.935 | 8,46% |
| 1.03 | Scarica emotiva | Won't Get Fooled Again | 05/10/2005 | 15/09/2006 | 1.895 | 10,09% |
| 1.04 | Guardami! | Plain Sight | 12/10/2005 | 22/09/2006 | 2.309 | 9,30% |
| 1.05 | Doppia immagine | Broken Mirror | 19/10/2005 | 22/09/2006 | 2.572 | 10,91% |
| 1.06 | L'uomo nel mirino | L.D.S.K. | 02/11/2005 | 22/09/2006 | 2.298 | 11,33% |
| 1.07 | La volpe | The Fox | 09/11/2005 | 29/09/2006 | 2.013 | 8,01% |
| 1.08 | Assassino nato | Natural Born Killer | 16/11/2005 | 29/09/2006 | 2.018 | 8,68% |
| 1.09 | In ostaggio | Derailed | 23/11/2005 | 29/09/2006 | 2.064 | 10,87% |
| 1.10 | Nel segno del male | The Popular Kids | 30/11/2005 | 06/10/2006 | 2.444 | 9,32% |
| 1.11 | Sete di sangue | Blood Hungry | 14/12/2005 | 06/10/2006 | 2.620 | 10,84% |
| 1.12 | Una bambina da salvare | What Fresh Hell? | 11/01/2006 | 06/10/2006 | 2.538 | 13,46% |
| 1.13 | Veleno | Poison | 18/01/2006 | 13/10/2006 | 2.401 | 8,98% |
| 1.14 | Cavalcando il fulmine | Riding the Lightning | 25/01/2006 | 13/10/2006 | 2.757 | 11,16% |
| 1.15 | Questioni in sospeso | Unfinished Business | 01/03/2006 | 20/10/2006 | 2.473 | 9,09% |
| 1.16 | La tribu' | The Tribe | 08/03/2006 | 20/10/2006 | 2.689 | 10,47% |
| 1.17 | Il giustiziere | A Real Rain | 22/03/2006 | 27/10/2006 | 2.574 | 9,71% |
| 1.18 | Buonanotte, Hollywood | Somebody's Watching | 29/03/2006 | 27/10/2006 | 2.707 | 10,86% |
| 1.19 | Machismo | Machismo | 12/04/2006 | 03/11/2006 | 3.189 | 12,62% |
| 1.20 | Il prezzo dell'infedelta' | Charm and Harm | 19/04/2006 | 03/11/2006 | 2.873 | 10,41% |
| 1.21 | Segreti e bugie | Secrets and Lies | 03/05/2006 | 10/11/2006 | 2.362 | 8,69% |
| 1.22 | Il Re Pescatore (parte 1) | The Fisher King (part 1) | 10/05/2006 | 10/11/2006 | 2.574 | 10,12% |
Seconda stagione (USA 2006-2007, Italia 2007)
| N° | Titolo | Titolo originale | Prima TV |
Prima TV |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | Il Re Pescatore (parte 2) | The Fisher King (part 2) | 29/03/2007 | 20/09/2006 |
| 2.02 | Vite all'asta | P911 | 05/04/2007 | 27/09/2006 |
| 2.03 | La tempesta perfetta | The Perfect Storm | 12/04/2007 | 04/10/2006 |
| 2.04 | Psicodramma | Psychodrama | 19/04/2007 | 11/10/2006 |
| 2.05 | Conseguenze | Aftermath | 26/04/2007 | 18/10/2006 |
| 2.06 | L'uomo nero | The Boogeyman | 03/05/2007 | 25/10/2006 |
| 2.07 | North Mammon | North Mammon | 10/05/2007 | 01/11/2006 |
| 2.08 | Pianeta Vuoto | Empty Planet | 17/05/2007 | 08/11/2006 |
| 2.09 | Il maestro e l'allievo | The Last Word | 24/05/2007 | 15/11/2006 |
| 2.10 | L'ora della preghiera | Lessons Learned | 31/05/2007 | 22/11/2006 |
| 2.11 | Eros e tanatos | Sex, Birth, Death | 07/06/2007 | 29/11/2006 |
| 2.12 | Il profilo del profiler | Profiler, Profiled | 14/06/2007 | 13/12/2006 |
| 2.13 | Senza via d'uscita | No Way Out | 21/06/2007 | 17/01/2007 |
| 2.14 | Raphael (parte 1) | The Big Game | 28/06/2007 | 04/02/2007 |
| 2.15 | Raphael (parte 2) | Revelations | 05/07/2007 | 07/02/2007 |
| 2.16 | Note Mortali | Fear and Loathing | 12/07/2007 | 14/02/2007 |
| 2.17 | Distress | Distress | 19/07/2007 | 21/02/2007 |
| 2.18 | Jones | Jones | 26/07/2007 | 28/02/2007 |
| 2.19 | Ashes and Dust | 11/04/2007 | ||
| 2.20 | Honor Among Thieves | 18/04/2007 | ||
| 2.21 | Open Season | 02/05/2007 | ||
| 2.22 | Legacy | 09/05/2007 | ||
| 2.23 | The Evilution of Frank | 16/05/2007 |
INFO
Titolo originale: Criminal MindsPaese: USA
Anno: 2005-in corso
Genere: Poliziesco
Stagioni: 2
Episodi/puntate: 42
Durata: 45'
Colore: colore
Audio:
Creatore: Jeff Davis
Attori:
* Mandy Patinkin: Agente speciale supervisore Jason Gideon
* Thomas Gibson: Agente speciale supervisore Aaron "Hotch" Hotchner
* Shemar Moore: Agente speciale Derek Morgan
* Matthew Gray Gubler: Agente speciale Dr. Spencer Reid
* A.J. Cook: Agente speciale Jennifer "JJ" Jareau
* Kirsten Vangsness: Agente speciale Penelope Garcia
* Lola Glaudini: Agente speciale Elle Greenaway (s. 1)
* Paget Brewster: Agente speciale Emily Prentiss (s. 2)
Voci:
Doppiatori italiani:
* Stefano De Sando: Agente speciale supervisore Jason Gideon
* Vittorio Guerrieri: Agente speciale supervisore Aaron "Hotch" Hotchner
* Simone Mori: Agente speciale Derek Morgan
* Emiliano Coltorti: Agente speciale Dr. Spencer Reid
* Federica De Bortoli: Agente speciale Jennifer "JJ" Jareau
* Francesca Guadagno: Agente speciale Penelope Garcia
* Eleonora De Angelis: Agente speciale Elle Greenaway (s. 1)
* Tiziana Avarista: Agente speciale Emily Prentiss (s. 2)
Prima TV USA
periodo: dal 22 settembre 2005
rete: CBS
Prima TV Italia (free TV)
periodo: dal 15 settembre 2006
al 10 novembre 2006
rete: Raidue
Prima TV Italia (pay TV)
periodo: dal febbraio 2006
rete: FoxCrime
fonte Wikipedia.it
Siti consigliati:
Il tuo link qui